Το Σάββατο 02/03/2013 διεξήχθη στον σύλλογο μας το σκακιστικό πρωτάθλημα του Δημοτικού Φιλοθέης. 21 παιδιά συμμετείχαν συνολικά και ένας από τους σκοπούς των αγώνων ήταν και η ανάδειξη της ομάδας που θα εκπροσωπήσει το σχολείο στο ομαδικό σχολικό.
Οι αγώνες έγιναν με σύστημα ελβετικό ραπιντ πέντε γύρων, και νικητές ανεδείχθησαν αήττητοι με 4,5 / 5 ο Παντελής Κελεπούρης και ο Γιώργος Μπατσολάκης. Στα κριτήρια ισοβαθμίας υπερίσχυσε ο Παντελής Κελεπούρης και κατέλαβε τελικά την πρώτη θέση.
Στην τρίτη θέση η Κωσταντίνα Κελεπούρη με 4 / 5 επίσης χωρίς ήττα.
Στην τρίτη θέση η Κωσταντίνα Κελεπούρη με 4 / 5 επίσης χωρίς ήττα.
Οι πρώτες 10 θέσεις παρακάτω και η πλήρης λίστα υπάρχει στο chess-results.
Τελική Κατάταξη
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | Κελεπούρης Παντελής | GRE | 1005 | ΣΤ' ΤΑΞΗ | 4.5 | 0.0 | 15.5 | 4 | |
| 2 | Μπατσολάκης Γιώργος | GRE | 1005 | Ε' ΤΑΞΗ | 4.5 | 0.0 | 14.0 | 4 | |
| 3 | Κελεπούρη Κωνσταντίνα | GRE | 1005 | ΣΤ' ΤΑΞΗ | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 3 | |
| 4 | Αναγνωστόπουλος Βαγγέλης | GRE | 1000 | Ε' ΤΑΞΗ | 3.5 | 0.5 | 14.0 | 3 | |
| 5 | Τζίντζος Αλέξανδρος | GRE | 0 | Ε' ΤΑΞΗ | 3.5 | 0.5 | 13.5 | 3 | |
| 6 | Νεμέσιο Γκαλούτ | GRE | 0 | ΣΤ' ΤΑΞΗ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 3 | |
| Τζίντζος Κωνσταντίνος | GRE | 0 | Ε' ΤΑΞΗ | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 3 | ||
| 8 | Απόκης Γιάννης | GRE | 0 | Ε' ΤΑΞΗ | 3.0 | 0.0 | 14.5 | 3 | |
| 9 | Σμυρνής Γιώργος | GRE | 0 | ΣΤ' ΤΑΞΗ | 3.0 | 0.0 | 11.5 | 2 | |
| 10 | Αναγνωστοπούλου Κατερίνα | GRE | 1000 | Γ' ΤΑΞΗ | 3.0 | 0.0 | 10.0 | 3 |
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την συμμετοχή !!!